ACEY-BCT503-512H バッテリー容量グレーディングマシンは、充電と放電のサイクルを通じて 18650 21700 26650 32700 などのバッテリーセルの容量をテストするために使用されます。
ブランド :
ACEY商品番号。 :
ACEY-BCT503-512Hカスタマイズ :
OEM&ODM Available注文(MOQ) :
1 Setコンプライアンス :
CE Certified支払い :
T/T, L/C, PayPal, West Union, Alibaba Trade Assurance, Etc保証 :
One Year Warranty With Lifetime Support製品の起源 :
Chinaパッケージ :
Internal: Anti-Collision Protectio, External: Plywood Case出荷 :
By Air, Sea, Express, etc.5V 3A 512 チャンネル 18650 21700 26650 32700 のための円筒形バッテリー容量のグレーディングマシン
説明
TACEY-BCT503-512H リチウム電池充放電テスターは、リチウムイオン電池の容量をテストするために使用される機器の一種です。充電および放電中のリチウム電池のさまざまな動作状態をシミュレートし、電池の電気的性能をテストおよび評価できます。
パラメーター
装置の構造(開発)氷) | |
デバイスチャンネル数 | 512チャンネル |
サイズ(幅*奥行き*高さ)cm | 160*55*184 |
クランプ形状 | 円筒形4線式治具 |
デバイスの色 | 濃い灰色 |
クランプ中心距離 | 35mm |
サポートバッテリーの高さ | 10~100mmの範囲で調整可能 |
作動力 | 3相 5線式 システム AC380V±10%、 50Hz |
動作電力損失 | ≤14kw |
作業環境 | 温度 0 ~ 40 ℃、相対湿度 ≤80% |
放熱方法 | 自然吸気と上方排気 |
チャンネルパラメータ | |
電圧試験範囲 | 0~5V、1MV解像度 |
バッテリー電圧範囲 | 充電0-4.5V: 放電4.5-2V |
定電圧範囲 | 2.5V-4.5V |
電圧精度 | ±(1 パーセント読み取り + 1 パーセントフル) |
電流レンジ | 30mA~3A、1mA、分解能:1mA |
電流精度 | ±(1 パーセント読み取り + 1 パーセントフル) |
制御モード | コンピュータ接続設備工事全般 |
マシンコントロール | |
ソフトウェア機能 | |
通信モード | Rs485、ボーレート57,600 |
プロセスセット | 最大 32 の作業ステップと 256 サイクル |
充電モード | 定電流、定電圧 |
充電停止条件 | 電圧、電流、時間、容量 |
放電 | 定電流 |
放電カットオフ条件 | 電圧、時間、容量 |
時間範囲 | 0~30,000分 |
時間精度 | ≤±1パーセント |
抜き取り検査期間 | ≤8秒 |
最低データ記録頻度 | ≤8秒 |
バッテリーのグレーディング | 容量、時間、荷降ろしプラットフォームなどによる |
情報処理 | データ、グラフ、ループ図 |
製品の展示
関連製品